セミナー情報 ただしい振動・衝撃計測とデータ活用セミナー(全8回)
参加費:無料
場所 :オンライン(Zoomウェビナー)
振動試験、落下・衝撃試験や輸送環境調査では、振動・衝撃を加速度として計測し、得られたデータを活用することで、製品・包装設計の妥当性判断、効率的な試験運用や輸送品質の改善改良などが行われています。
計測データを有効活用するためには、ただしい計測が重要となりますが、振動衝撃の計測からデータ解析まで、基本的な情報を体系立てて得られる機会は多くありません。
【ただしい振動・衝撃計測とデータ活用セミナー】では、振動・衝撃を正しく計測するための方法から、振動衝撃データの見方とその使い方までを網羅的に解説します。
振動衝撃データを正しく計測し、さらなるデータ活用に興味のある方は、是非ご参加をよろしくお願いいたします。
| 2026年05月14日(木)11:00~11:30 2026年05月15日(金)11:00~11:30 2026年05月20日(水)11:00~11:30 2026年05月21日(木)11:00~11:30 | 第1回 振動衝撃計測の基礎知識 |
| 2026年06月18日(木)11:00~11:30 2026年06月19日(金)11:00~11:30 2026年06月24日(水)11:00~11:30 2026年06月25日(木)11:00~11:30 | 第2回 振動の計測 |
| 2026年07月09日(木)11:00~11:30 2026年07月10日(金)11:00~11:30 2026年07月15日(水)11:00~11:30 2026年07月16日(木)11:00~11:30 | 第3回 振動データの見方・使い方 |
| 2026年08月05日(水)11:00~11:30 2026年08月07日(金)11:00~11:30 2026年08月19日(水)11:00~11:30 2026年08月20日(木)11:00~11:30 | 第4回 振動データ活用事例 |
| 2026年09月02日(水)11:00~11:30 2026年09月04日(金)11:00~11:30 2026年09月16日(水)11:00~11:30 2026年09月17日(木)11:00~11:30 | 第5回 衝撃の計測 |
| 2026年10月08日(木)11:00~11:30 2026年10月09日(金)11:00~11:30 2026年10月21日(木)11:00~11:30 2026年10月22日(金)11:00~11:30 | 第6回 衝撃データの見方・使い方 |
| 2026年11月12日(木)11:00~11:30 2026年11月13日(金)11:00~11:30 2026年11月18日(水)11:00~11:30 2026年11月19日(木)11:00~11:30 | 第7回 衝撃データ活用事例 |
| 2026年12月10日(木)11:00~11:30 2026年12月11日(金)11:00~11:30 2026年12月16日(水)11:00~11:30 2026年12月17日(木)11:00~11:30 | 第8回 計測データ管理の更なる効率化を目指して |
神栄テクノロジー主催ウェビナー年間スケジュールはこちら

